Seite 5 von 8
1951 | ||
Ferdinand Becker | Maria Oestreich geb. Schädel | |
Thekla Weber geb. 28.9.1869 gest. 24.1.1951 | ||
Martha Ezech geb. 10.11.1877 gest. 11.5.1951 | ||
Damian Kreß geb. 18.6.1886 gest. 5.3.1951 | ||
Frieda Oestrich geb. 24.12.1951 gest. 24.12.1951 | ||
1952 | ||
Helmut Schleicher | ||
Konstantin Müller geb. 21.11.1865 gest. 29.2.1952 | ||
Damian Schiebener geb. 3.9.1871 gest. 22.5.1952 | ||
Katharina Heurich geb. 21.9.1867 gest. 9.3.1952 | ||
Martin Henkel geb. 4.6.1952 gest. 27.10.1952 | ||
Brigitta Eckert geb. 17.8.1952 gest. 17.8.1952 | ||
Helea Hohmann geb. 18.7.1952 gest. 19.7.1952 | ||
Wilhelm Kress geb. 1.1.1869 gest. 29.12.1952 | ||
Ferdinand Becker geb. 3.7.1878 gest. 13.7.1952 | ||
Karl Föller geb. 30.11.1900 gest. 22.2.1952 |
1953 | ||
Franz Karl Schäfer | ||
Franz Auth geb. 12.1.1889 gest. 31.1.1953 | ||
Karl Schmitt geb. 6.12.1885 gest. 29.1.1953 | ||
Josef Reith geb. 20.4.1897 gest. 25.1.1953 | ||
Maria Regina Staubach geb. 1.10.1875 gest. 28.6.1953 | ||
Josef Klug geb. 16.1.1933 gest. 31.5.1953 | ||
Leonhard Heurich geb. 4.11.1865 gest. 26.4.1954 | ||
Georg Fischerr geb. 20.12.1889 gest. 23.3.1953 |
Sofia Kollmann geb. 14.7.1892 gest. 26.9.1953 |
Georg Auth geb. 5.3.1864 gest. 26.8.1953 |
Josef Möller geb. 5.3.1876 gest. 28.7.1953 |
Veronika Heurichn geb. 00.00.1879 gest. 29.12.1953 |
Karl Leipold geb. 7.2.1893 gest. 4.12.1953 |
Martha Auth geb. 4.8.4886 gest. 13.11.1953 |
1954 |
Maria Schleicher geb. 27.7.1887 gest. 10.4.1954 |
Mathilde Schleicher geb. 1.1.1862 gest. 1.4.1954 |
Paul Bielarra geb. 1876 gest. 8.1.1954 |
Maria Eckert geb. 15.12.1954 gest. 23.12.1954 |
Anton Pleyer geb. 30.6.1884 gest. 17.11.1954 |
Maria Schad geb. Malkmus 31.1.1888 gest. 6.12.1954 |
1955 |
Ferdinand Heil * 25.10.1865 + 10.2.1955 |
Wilhelm Gärtner geb. 22.2.1904 gest. 28.1.1955 |
Hedwig Beck geb. 18.2.1955 gest. 4.6.1955 |
Leopold Schöppner geb. 14.11.1889 gest. 10.1.1955 |
Josef Heurich geb. 16.3.1879 gest. 24.5.1955 |
Maria Rinkrs geb. 14.10.1882 gest. 26.4.1955 |
Karl Hofmann geb. 27.2.1869 gest. 16.4.1955 |
Franz Kollmann geb. 10.4.1882 gest. 4.4.1955 |
Leo Auth geb. 17.3.1907 gest. 18.3.1955 |
Albin Dotzauer geb. 31.10.1881 gest. 31.10.1955 |
Klotilde Auth geb. 9.9.1957 gest. 26.7.1955 |
Josef Riedel ge. 26.12.1868 gest. 20.12.1955 |
Josefine Enders geb. 27.10.1888 gest. 18.11.1955 |
1956 | ||
Josef Leinweber | ||
Karl Jakob geb. 13.5.1887 gest. 22.1.1956 | ||
Angelica Heurich geb. 15.1.1956 gest. 21.1.1956 | ||
Rochus Staubach geb. 16.2.1890 gest. 12.1.1956 | ||
Hermann Jahn geb. 2.6.1873 gest. 3.1.1956 | ||
Clementina Atzert geb. 20.2.1869 gest. 14.9.1956 |
||
Katharina Kaib geb. 11.5.1910 gest. 31.8.1956 | ||
Leo Möller geb. 30.9.1891 gest. 10.7.1956 | ||
Martha Hartmann geb.00.9.1891 gest. 2.12.1956 |
1957 | ||
Eduard Kress Maria Herbert geb. Kress | ||
Hildegard Massa geb. Möller | ||
Adolf Schmelz geb. 26.12.1893 gest. 14.2.1957 | ||
Bruno Josef Schleicher geb. 20.6.1957 gest. 20.6.1957 | ||
Rosa Balzer geb. 2.5.1886 gest. 26.4.1957 | ||
Berta Bagus geb.1890 gest. 21.4. 1957 | ||
Karl Bagus geb. 12.4.1888 gest. 16.4.1957 | ||
Hedwig Matzener geb. 7.6.1922 gest. 1.4.1957 | ||
Regina Heurich ngeb. 4.10.1876 gest. 19.3.1957 | ||
Anna Schad geb. 22.3.1876 gest. 12.3.1957 | ||
Therese Schäfer geb. 26.4.1879 gest. 7.10.1957 | ||
Martha Ritzel geb. 1.10.1875 gest. 1.9.1957 | ||
Flora Schnaus geb. 21.5.1873 gest. 28.8.1957 | ||
|
1958 | ||
Maria Sorg geb. 21.8.1881 gest. 29.7.1958 | ||
Maria Fischer geb. 21.3.1890 gest. 14.1.1958 | ||
Josef Jöckel geb. 12.12.1894 gest. 3.6.1958 | ||
Josef Klug geb. 17.4.1958 gest. 17.4.1958 | ||
Maria Heurich geb. 23.12.1911 gest. 18.3.1958 | ||
Karlmann Atzert geb. 28.8.1869 gest. 17.10.1958 | ||
Frieda Martha Balzer geb. 16.6.1927 gest. 27.91958 | ||
Martha Schad geb. 23.3.1890 gest. 8.9.1958 | ||
Karl Maul geb. 20.7.1899 gest. 2.9.1958 | ||
Maria Raab geb. 20.4.1887 gest. 25.8.1958 | ||
Maria Sorg geb. 21.8.1881 gest. 29.7.1958 | ||
Ferdinand Heil geb. 2.10.1886 gest. 24.7.1958 | ||
Josef Lotz geb. 22.6.1887 gest. 8.12.1958 | ||
Stefan Klug geb. 15.11.958 gest. 17.11.1958 | ||
Alfred Dollinger geb. 28.8.1934 gest. 31.5.1958 |
1959 | ||
Maria Henkel geb. Jahn | ||
Rosa Krah geb. 27.1.1893 gest. 10.2.1959 | ||
Otto Schad geb. 30.12.1913 gest. 9.2.1959 | ||
Wilhelm Auth geb. 1.6.1892 gest. 9.6.1959 | ||
Josef Trautermann geb. 8.1871 gest. 14.6.1959 | ||
Anna Gärtner geb. 22.6.1873 gest. 11.5.1959 | ||
Maria Östreich geb. 31.10.1883 gest. 30.8.1959 | ||
Christof Kollmann geb. 25.7.1959 gest. 16.8.1959 | ||
Johannes Kunzmann geb. 24.10.1884 gest. 8.12.1959 | ||
Emil Schad geb. 24.2.1880 gest. 29.1.1959 | Otto Schad geb. 30.9.1937 gest. 9.2.1959 |
1960 | ||
Berta Becker geb. Neidert | Ferdinand Möller | |
Katharina Schad geb. 15.3.1884 gest. 9.7.1960 | Leopold Henkel geb. 9.5.1892 gest. 5.5.1960 |
Gerhard Müller geb. 25.5.1954 gest. 14.6.1960 |
Rosalia Auth geb. 1.6.1892 gest. 9.6.1960 |
Angelika Schleicher geb. 9.4.1960 gest. 16.4.1960 |
Agnes Brunzlik geb. 27.2.1890 gest. 6.3.1960 |
Maria Mahr geb. 18.6.1888 gest. 5.9.1960 |
Andreas Lang geb. 1877 gest. 22.8.1960 |
Adelheid Staubach geb. 13.7.1890 gest. 2.11.1960 |
Franziska Kress geb. Balzer |
Gustav Staubach geb. 12.7.1876 gest. 25..2.1960 |
Rosa Gutberlet geb. 27.8.1895 gest. 19.1.1960 |
Anna Auth geb. 6.4.1885 gest. 15.1.1960 |
Katharina Gottfried geb. 15.4.1882 gest. 6.1.1960 |
Anna Hack geb. 15.9.1889 gest. 5.1.1960 |
Luiza Auth geb. 25.2.1908 gest. 26.6.1960 |
Berta Beika geb. 11.11.1883 gest. 12.5.1960 |
Leopold Henkel geb. 9.5.1892 gest. 5.5.1960 |
Maria Henkel geb. 15.1.1960 gest. 16.3.1960 |
Katharina Schad geb. 15.3.1880 gest. 9.7.1960 |
Bardo Schoppner geb. 13.12.1869 gest. 11.11.1961 |
Maria Heß geb. Balzer verw. Taubel 5.12.1921 gest. 19.10.1960 |
1961 | ||
Wilhelm Weß | ||
Franz Klug geb. 30.10.1877 gest. 27.1.1961 | ||
Maria Nüchter geb. 6.11.1896 gest. 21.4.1961 | ||
Damian Heurich geb. 20.11.1902 gest. 19.3.1961 | ||
Josefina Auth geb. 12.12.1869 gest. 30.8.1961 | ||
1962 | ||
Alfred Fischer | Edmund Auth geb. 8.10.1882 gest. 20.2.1962 | |
Friedrich Möller | Hermann Balzer geb. 7.10.1892 gest. 24.4.1962 | |
August Diegmüller geb. 10.6.1906 gest. 9.2.1962 | ||
Maria Diel geb. 13.5.1887 gest. 5.1.1962 | ||
Eduard Schleicher geb. 1.11.1894 gest. 30.6.1962 | ||
Christoph Ruppel geb. 17.4.1962 gest. 17.4.1962 | ||
Helene Heim geb. 31.1.1884 gest. 22.3.1962 | ||
Lina Leinweber geb. 5.6.1905 gest. 4.3.1962 | ||
Franz Bagus geb. 5.7.1885 gest. 2.3.1962 | ||
Otto Heil geb. 2.6.1910 gest. 2.10.1962 | ||
Wilhelm Heurich geb. 31.1.1897 gest. 16.9.1962 | ||
Karl Fritz geb. 5.1.1921 gest. 16.9.1962 | ||
Wenefrieda Wienhold geb. 00.00.1885 gest5. 20.7.1962 | ||
Bibiane Stupp geb. 21.6.1886 gest. 19.7.1962 | ||
Ignatius Gärtner geb. 21.7.1881 gest. 18.7.1962 | ||
Martha Gärtner geb. 24.2.1892 gest. 9.7.1962 | ||
Anna Diel geb. 39.11.1904 gest. 8.7.1962 | ||
Anton Lorenz geb. 21.4.1883 gest. 8.11.1962 | ||
Franz Bagus geb. 5.7.1885 gest. 2.3.1962 |
1963 | ||
Anna Hack | Emil Klug | |
Damian Möller geb. 11.12.1890 gest. 25.2.1963 | Karl Klüh geb. 23.6.1882 gest. 3.3.1963 | |
Karolina Fritz geb. 24.1.1878 gest. 7.2.1963 | ||
Anna Schleicher geb. 28.8.1880 gest. 25.2.1963 | ||
Martin Leinweber geb. 5.2.1963 gest. 5.2.1963 | ||
Josef Möller geb. 1894 gest. 15.5.1963 | ||
Rosa Gärtner geb. 26.8.1882 gest. 7.5.1963 | ||
Maria Klüh geb. 23.3.1963 gest. 23.3.1963 | ||
Udo Fischer geb. 19.3.1963 gest. 19.3.1963 | ||
Amand Oestreich geb. 18.9.1876 geast. 2.3.1963 | ||
Josef Gottfried geb. 14.8.1889 gest. 1.3.1963 | ||
Hermann Emmert geb. 27.8.1879 gest. 10.9.1963 | ||
Wilhelm Klug geb. 3.9.1930 gest. 21.7.1963 | ||
Wilhelm Klug geb. 4.9.1904 gest. 16.12.1963 | ||
Rosa Emmert geb. 18.1.1886 gest. 3.11.1963 |
Irmgard Fischer |
Eugen Hohmann geb. 7.9.1938 gest. 13.9.1963 |
Andreas Führ |
Karolina Fritz geb. 24.1.1878 gest. 7.2.1963 |
Martin Leinweberr geb. 5.2.1963 gest. 5.2.1963 |
Arno Buchmann geb. 30.1.1963 gest. 30.1.1963 |
Klaus Buchmann geb. 30.1.1963 gest. 30.1.1963 |
Lina Deutrich geb. 3.9.1896 gest. 24.3.1963 |
Ferdinand Schad geb. 1869 gest. 5.3.1963 |
Emil Klug geb. 2.1.1895 gest. 19.10.1963 |
1964 | ||
Werner Balzer geb. 24.12.1949 gest. 7.4.1964 | ||
Josef Schmitt | ||
Berta Emmert | ||
Karl Gutberlet geb. 21.1.1896 gest. 18.7.1964 | ||
Josef Nüchter geb. 1.4.1896 gest. 7.2.1964 | ||
Martha Möller geb. 17.12.1888 gest. 5.6.1964 | ||
Josef Leinweber geb. 22.5.1964 gest. 23.5.1964 | ||
Regina Schiebener geb. 10.5.1964 gest. 10.5.1964 | ||
Mathilde Mahr gesb. 8.10.1879 gest. 3.5.1964 | ||
Rosa von Plechner zu Eichstett geb. 20.1.1879 gest. 8.4.1964 | ||
Josef Lang geb. 17.11.1904 gest. 27.3.1964 | ||
Albert Henkel geb. 29.9.1901 gest. 25.3.1964 | ||
Eduard Möller geb. 3.8.1884 gest. 8.3.1964 | ||
Roswitha Diel geb. 9.9.1964 gest. 9.9.1964 | ||
Ernst Bagus geb. 22.4.1928 gest. 26.11.1964 | ||
Wilhelm Schäfer geb.20.11.1900 gest. 22.11.1964 | ||
1965 |
Maria Lenk geb. 15.9.1906 gest. 29.1.1965 |
August Möller geb. 25.2.1891 gest. 26.5.1965 |
Anton Mahr geb. 12.6.1890 gest. 23.5.1965 |
Aloys Hild geb. 15.6.1876 gest. 16.3.1965 |
Helene Fritz geb. 18.6.1890 gest. 29.9.1965 |
Karl Östreich geb. 12.8.1879 gest. 29.9.1965 |
Johann Kempf geb. 10.2.1907 gest. 28.12.1965 |
1966 | ||
Leopold Beßler | ||
Mater Maria Bertilla Völlinger | ||
Brigitte Heurich geb. 6.2.1877 gest. 25.2.1966 | ||
Gotthard Eckert geb. 20.12.1880 gest. 29.1.1966 | ||
Karl Gärtner geb. 2.5.1898 gest. 16.3.1966 | ||
Heinrich Heinl geb. 15.6.1889 gest. 11.3.1966 | ||
Damian Heurich geb. 18.9.1876 gest. 1.10.1966 | ||
Martha Heil geb. 6.8.1894 gest. 26.9.1966 | ||
Karl Ritzel geb. 5.9.10907 gest. 13.8.1966 | ||
Wilhelm Rudner geb. 16.5.1890 gest. 12.8.1966 | ||
Thomas Schleicher geb. 22.7.1966 gest. 24.7.1966 | ||
Maria Völlinger geb. 14.7.1904 gest. 24.7.1966 | ||
Maria Leibold geb. 26.5.1897 gest. 8.7. 1966 | ||
Maria Übelacker geb. 23.3.1891 gest. 22.12.1966 | ||
Hermann Heil geb. 10.2.1894 gest. 26.11.1966 | ||
Franz Henkel geb. 19.10.1886 gest. 19.11.1966 | ||
Emil Wolf geb. 27.9.1913 gest. 22.12.1966 |
1967 | ||
Josef Schiebener | ||
Rosa Jahn | ||
Sabine Schleicher | ||
Rosina Pfeffer | ||
Katharina Klüh geb. 3.12.1883 gest. 12.3.1968 | ||
Anna Schmitt 17.8.1880 gest. 14.1.1967 | ||
Maria Sieber 8.5.1896 gest. 15.5.1967 | ||
Josef Berthold Schad geb. 29.4.1967 gest. 30.4.1967 | ||
Therese Ebert geb. 16.8.1885 gest. 10.3.1967 | ||
Anna Schöppner geb. 21.1.1885 gest. 28.9.1967 | ||
Karl Langer geb. 15.9.1879 gest. 7.9.1967 | ||
August Imhof geb. 15.2.1899 gest. 19.7.1967 | ||
Josef Schiebener geb. 13.2.1883 gest. 1.12.1967 | ||
1968 | ||
Willi Jahn geb. 22.9.1932 gest. 4.3.1968 | ||
Sophie Nüchter geb. 10.11.1881 gest. 11.2.1968 | ||
Karl Balzer geb. 18.11.1893 gest. 25.1.1968 | ||
Amand Leinweber geb. 15.1.1896 gest. 29.2.1968 | ||
Martha Auth geb. 17.2.1895 gest. 16.1.1968 | ||
Adolf Heil geb. 25.6.1897 gest. 9.1.1968 | ||
Anna Auth geb. 23.2.1896 gest. 17.3.1968 | ||
Mathilde Emmert geb. 25.5.1896 gest. 9.3.1968 | ||
Karl Schad geb. 18.12.1893 gest. 1.3.1968 | ||
Karl Bös geb. 19.5.1899 gest. 1.10.1968 | ||
Emmy Schmitt geb. 1.2.1892 gest. 5.8.1968 | ||
Anton Schleicher geb. 11.12.1901 gest. 25.12.1968 | ||
Martha Fuß geb. 2.8.1883 gest. 14.12.1968 | ||
Jürgen Horst Klinkert geb. 11.12.1968 gest. 11.12.1968 | ||
Franz Gärtner geb. 14.1.1900 gest. 5.12.1968 | ||
Karl Auth geb. 1.9.1910 gest. 30.11.1968 | ||
Anna Katzer geb. 9.6.1892 gest. 16.11.1968 | ||
Katharina Klüh geb. 3.12.1883 gest. 12.3.1968 |
1969 | ||
Paul Bös | ||
Lorenz Ritzel geb. 1.9.1911 gest. 27.1.1969 | ||
Therese Hanel geb. 28.10.1891 gest. 22.1.1969 | ||
Damian Mahr geb. 31.12.1877 gest. 12.1.1969 | ||
August Hack geb. 8.10.1883 gest. 27.6.1969 | ||
Maria Faulstich geb. 28.8.1898 gest. 17.4.1969 | ||
August Schöppner geb. 25.7.1900 gest. 2.4.1969 | ||
Anna Trautermann geb. 25.1.1883 gest. 13.3.1969 | ||
Maria Kaib geb. 13.12.1897 gest. 7.8.1969 | ||
Anna Nüchter geb. 17.10.1912 gest. 27.7.1969 | ||
Maria Kress geb. 19.7.1923 gest. 27.12.1969 | ||
Anton Zährl geb. 5.6.1902 gest. 26.12.1969 | ||
Christine Henkel 4.2.1921 gest. 9.11.1969 | ||
1970 | ||
Mathilde Beßler | ||
Leo Fritz geb. 5.11.1885 gest. 8.2.1970 | ||
Wilhelm Reith geb. 21.12.1894 gest. 11.1.1970 | ||
Raimund Möller geb. 20.2.1887 gest. 24.6.1970 | ||
Josef Möller geb. 22.11.1924 gest. 24.1.1970 | ||
Damian Auth geb. 24.12.1880 gest. 17.6.1970 | ||
Maria Eckelt geb. 13.10.1891 gest. 3.6.1970 | ||
Klara Weber geb. 28.12.1924 gest. 23.5.1970 | ||
Karoline Möller geb. 30.8.1894 9.5.1970 | ||
Maria Heil geb. 27.8.1906 gest5. 2.3.1970 | ||
Veronika Fröhlich geb. 1.3.1910 gest. 10.10.1970 | ||
Karoline Leinweber geb. 8.12.1887 gest. 14.8.1970 | ||
Agatha Jahn geb. 18.12.1881 gest. 12.8.1970 | ||
Sebastian Wolf geb. 19.1.1889 gest. 3.8.1970 | ||
Josef Schad geb. 15.4.1907 gest. 3.7.1970 | ||
Maria Möller geb. 12.2.1895 gest. 2.7.1970 | ||
Franz Heil geb. 6.6.1904 gest. 15.12.1970 | ||
Josef Jahn geb. 24.7.1895 gest. 24.11.1970 | ||