Unsere Friedhöfe in Flieden, Opperz und Rommerz
Bis zum Jahre 1560 als die Pfarrei Neuhof gegründet wurde gehörte unser Ort Rommerz kirchlich nach Flieden. Dort wurden die Neugeborenen getauft, die Hochzeiten fanden dort statt und natürlich wurden unsere Toten auch in Flieden beigesetzt. Nach der Gründung der Pfarrei in Neuhof, wurde auch der Friedhof in Opperz von der Gemeinde Rommerz genutzt.
Diese im Jahre 1560 neue Pfarrei Neuhof bestand aus folgenden Gemeinden: Rommerz, Ellers, Engelsburg, Opperz, Nieder- und Mittelkalbach, Neustadt, Eichenried, Veitsteinbach, Dorfborn und Tiefengruben
![]() |
|
Kartenausschnitt von der Michaelskirche Opperz der alt Friedhof lag um die Kirche. |
Es dauerte bis zum Jahre 1907 als die politische Gemeinde Rommerz einen eigenen Friedhof für Rommerz bauen durfte. Der Friedhof wurde am "Stürig" in der heutigen Mühlenstraße, im Vorderdorf in Richtung Ellers angelgt, das Grundstück wurde von der ehemaligen Gastwirtschaft Klug erworben. Die erste Verstorbene welche ihr Grab in Rommerz am neuen Friedhof bekam, war die Verstorbene Maria Auth am 20. August 1907.
Lehrer Bagus schreibt in 1953: Nach 46 Jahren der Einweihung des Rommerzer Friedhofes fanden Fünfhundertvierzig Verstorbene ihre letzte Ruhe auf dem Friedhof. Weiter schrieb er in 1953, die Sterblichkeitsziffer ist heute bei weitem nicht mehr so hoch wie früher. Während heute von den Jugendlichen selten jemand stirbt, waren dies früher fas erschreckende Zahlen. So schreibt Lehrer Schick in der alten Schulchronik 1876 von 43 Todesfällen unter den Kindern, die noch nicht zur Schule gingen. Die Hauptkrankheit war die Halsbräune volkstümliche Bezeichnung für Angina und Diphterie. Auch in den 1890-er Jahren starben viele Jungendliche. Es kam vor, daß in einer Familie innerhalb kurzer Zeit 3 Kinder starben. Während der Sarg des einen Kindes im Hofe stand, schloß bereits zur gleichen Zeit ein anderes Kind in der Stube die Augen.
![]() |
|
Alter Teil des heutigen Friedhofes mit dem imposanten Steinkreuz, welches die politische Gemeinde 1907 errichtete. |
Das Steinkreuz von 1907 bildete eindrucksvoll die Mitte des alten Friedhofes in Rommerz, dieses Kreuz wurde bei der Erweiterung des Friedhofes auf den neuen Friedhofsteil umgesetzt. Dieser Ort am Kreuz war und ist der Ort wo sich die Angehörigen der Toten bei besonderen Gedenktagen zusammen finden.
Erbaut von der Gemeinde Rommerz 1907 | Selig sind die Toten die im Herren sterben |
Im Jahre 1963 am 21. Juli wurde bei der Beerdigung von Willi Klug, welcher im Fliedener Schwimmbad ertrunken ist, das Requiem mit Opfergang erstmals vor der Beisetzung abgehalten. Bisher war es so, das erst die Beisetzung die am Wohnhaus des Verstorbenen mit dem Gebet begann, anschließend zog die Trauergemeinde zur eigentlichen Beisetzung an den Friedhof und zum Ende der Trauerfeier fand das Requiem in der Kirche mit Opfergang statt.
![]() |
![]() |
Im Vordergrund die Kindergräber | Ansicht des alten Friedhofes mit Steinkreuz in der Mitte (alter Standort) |
![]() |
![]() |
||
Die Einfriedung war ein Zaun bevor eine Mauer den |
Die Gräber wurden mit Fichtenspitzen abgedeckt |
Nach einiger Zeit der Planung wurde am Totensonntag den 21. November 1971 der heutige Friedhof von Pfarrer Sturm geweiht und seiner Bestimmung übergeben. Durch die Friedhofsneugestaltung wurde das Steinkreuz in den neueren Teil des Friedhofes versetzt.
Das Steinkreuz an seinem neuen Standort | |
Die damals neue Aussegnungs- und Leichenhalle wurde am 21.11.1971 eingeweiht |
Das Grab von Johannes Roßmann, Pfarrer von Rommerz |
Der erste der auf den erweiterten Friedhof seine Ruhestätte fand war der langjährige Rommerzer Pfarrer Johannes Roßmann, Pfarrer Roßmann starb am 10. Mai 1972 im Schwesternhaus Schöllkrippen.
rem 82015
1907 |
Maria Auth Beigesetzt am 20. August 1907 |
Emil Schleicher geb. 31.3.1903 gest. 4.8.1907 |
Maria Auth geb. 4.11.1892 gest. 17.8.1907 |
Aloysius Schäfer geb. 2.12.1907 gest. 8.12.1907 |
Albert Schleicher geb. 16.9.1846 gest. 8.11.1907 |
Juliana Möller geb. 28.9.1853 gest. 11.11.1907 |
Karl Auth geb. 17.7.1861 gest. 11.11.1907 |
1908 |
Katharina Auth geb. 16.4.1827 .gest. 6.1.1908 |
Katharina Josepha Atzert geb. 22.10.1836 gest. 27.5. 1908 |
Amand Staubach geb. 5.8.1884 gest. 18.4.1908 |
Anna Frieda Schmitt geb. 20.9.1886 gest. 31.3.1908 |
Oestreich geb. 1.11.1908 gest. 1.11.1908 |
1909 |
Anna Maria Kraus geb. 21.7.1818 gest. 28.1.1909 |
Sophia Auth geb. 12.8.1853 gest. 6.2.1909 |
Franz Hofmann geb. 25.8.1908 gest. 26.5.1909 |
Franziska Heil geb. 20.5.1858 gest. 25.3.1909 |
Martha Rübsam geb. 10.4.1870 gest. 1.8.1909 |
Fröhlich geb. 20.12.1909 gest. 20.12.1909 |
Luise Hofmann geb. 28.7.1835 gest. 28.11.1909 |
Sophia Kress geb. 29.9.1938 gest. 27.11.1909 |
Sabina Gerst geb. 2.8.1843 gest. 19.11.1909 |
1910 |
Justina Föller geb. 9.6.1844 gest. 9.1.1910 |
Anna Monika Staubach geb. 30.5.1906 1.6.1910 |
Martha Josefa Möller geb. 12.4.1908 gest. 23.5.1910 |
Karl Hack geb. 18.8.1909 gest. 21.5.1910 |
Karl Gisselmann geb. 14.12.1909 gest. 21.5.1910 |
Josefina Hack geb. 18.8.1909 gest. 18.5.1910 |
Lorenz Franz Ritzel geb. 22.5.1909 gest. 11.5.1910 |
Franka Gärtner geb. 23.7.1905 gest. 10.5.1910 |
Franz Jahn geb. 6.4.1909 gest. 25.4.1910 |
Valentin Kreß geb. 10.2.1845 gest. 4.4.1910 |
Emil Heurich geb. 11.5.1900 gest. 9.3.1910 |
Johann Josef Schnaus geb. 8.4.1832 gest. 8.1.1911 |
Franz Josef Klug geb. 29.7.1909 gest. 15.10.1910 |
Anna Maria Schöppner geb. 22.7.1909 gest. 3.10.1910 |
Germann Josef Hack geb. 12.10.1909 gest. 17.9.1910 |
Josef Damian Schleicher geb. 4.9.10910 gest. 15.9.1910 |
Rosina Enders geb. 5.6.1840 gest. 11.9.1910 |
Mathilde Wehner geb. 20.10.1882 gest. 19.8.1910 |
Heinrich Klug geb. 9.11.1836 gest. 11.8.1910 |
Adolf Schäfer geb. 26.6.1910 gest. 9.12.1910 |
Karl Schiebener geb. 1.5.1908 gest. 8.12.1910 |
Johannes Müller geb. 19.12.1891 gest. 20.11.1910 |
1911 |
Agatha Gärtner geb. 16.2.1910 gest. 4.2.1911 |
Rosa Wienold geb. 17.6.1910 gest. 2.2.1911 |
Franz Josef Jahn geb. 27.5.1889 gest. 1.2.1911 |
Emil Schad geb. 8.6.1911 gest. 20.6.1911 |
Wilhelm Müller geb. 5.10.1907 gest. 8.5.1911 |
Leonard Hack geb. 3.5.1845 gest. 3.5.1911 |
weibl. Harborth geb. 16.4.1911 gest. 16.4.1911 |
Franz Josef Maul geb. 19.5.1906 gest. 9.4.1911 |
Agatha Heil geb. 9.9.1900 gest. 5.4.1911 |
Lina Hofmann geb. 19.6.1910 gest. 24.3.1911 |
Sophia Kreß geb. 25.2.1847 gest. 19.3.1911 |
Wilhelm Josef Heurich geb. 26.6.1911 gest. 26.8.1911 |
Sophia Maul geb. 12.5.1869 gest. 2.8.1911 |
Damian Beßler geb. 4.1.1864 gest. 4.7.1911 |
Wilhelm Kellermann geb. 24.12.1911 gest. 24.12.1911 |
August Becker geb. 7.9.1910 gest. 9.12.1911 |
Titus Schad geb. 3.1.1851 gest. 28.11.1911 |
August Maul geb. 16.6.1908 gest. 16.11.1911 |
Liborius Bagus geb. 20.4.1845 gest. 7.11.1911 |
August Maul geb. 16.6.1908 gest. 16.11.1911 |
1912 |
Josef Kopp geb. 20.10.1909 gest. 16.1.1912 |
Maria Rosa Klug geb. 10.9.1911 gest. 25.4.1912 |
Hieronymus Möller geb. 24.9.1852 gest. 21.3.1912 |
Ursula Bierwrth geb. 22.2.1912 gest. 9.3.1912 |
Maria Katharina Balzer geb. 28.10.1911 gest. 7.3.1912 |
Franz Josef Heil geb. 20.7.1912 gest. 26.10.1912 |
Franz Gärtner geb. 25.3.1912 gest. 16.9.1912 |
Katharina Jahn geb. 16.3.1861 gest. 17.8.1912 |
Martha Schäfer geb. 13.2.1908 gest. 12.7.1912 |
Rosa Schad geb. 16.8.1909 gest. 29.12.1912 |
Scholastika Heil geb. 10.2.1839 gest. 26.12.1912 |
1913 |
Gustav Nüchter geb. 18.4.1881 gest. 27.2.1913 |
Hack geb. 16.6.1913 gest. 16.6.1913 |
Bardo Klug geb. 12.8.1869 gest. 3.6.1913 |
Victoria Koch geb. 1.5.1854 gest. 6.5.1913 |
Karolina Wienold geb. 19.9.1912 gest. 1.5.1913 |
Ferdinand Weber geb. 18.2.1910 gest. 17.4.1913 |
Rosa Kellermann geb. 22.2.1913 gest. 9.3.1913 |
Richard Kellermann geb. 22.2.1913 gest. 6.3.1913 |
Koletta Storch geb. 10.12.1851 gest. 16.8.1913 |
August Rübsam geb. 2.10.1896 gest. 13.7.1913 |
Rosa Schad geb. 31.10.1912 gest. 8.7.1913 |
Leonhard Heil geb. 19.8.1854 gest. 1.7.1913 |
Kolumba Fröhlich geb. 28.10.1843 gest. 1.7.1913 |
Mathilde Heil geb. 24.1.1875 gest. 16.12.1913 |
Rosa Lina Schad geb. 23.6.1913 gest. 11.12.1913 |
Bertha Kraft geb. 21.7.1838 gest. 27.11.1913 |
Augusta Schad geb. 23.6.1913 gest. 16.11.1913 |
Augusta Gärtner geb. 21.6.1865 gest. 10.11.1913 |
1914 |
Josepha Imhof geb. 18.8.1866 gest. 26.2.1914 |
Rosa Kreß geb. 14.11.1913 gest. 13.1.1914 |
Heinrich Etzel geb. 22.11.1855 gest. 4.6.1914 |
Rosa Rübsam geb. 17.5.1913 gest. 10.4.1914 |
Lina Wienold geb. 20.9.1913 gest. 29.3.1914 |
Leo Föller geb. 9.4.1842 gest. 22.3.1914 |
Anna Katharina Ritzel geb. 13.2.1839 gest. 2.3.1914 |
Klara Maria Auth geb. 9.10.1913 gest. 19.8.1914 |
Franz Josef Staubach geb. 11.1.1913 gest. 16.11.1914 |
Maria Schmitt geb. 28.12.1899 gest. 3.11.1914 |
1915 |
Wilhelm Schad geb. 12.2.1915 gest. 13.2.1915 |
Emil Mahr geb. 21.03.1909 gest. 3.2.1915 |
Okatus Henkel geb. 6.5.1943 gest. 28.6.1915 |
Kolumbus Staubach geb. 27.4.1852 gest. 26.5.1915 |
Maria Fritz geb. 20.3.1915 gest. 22.5.1915 |
Franz Josef Schiebener geb. 24.6.1914 gest. 24.4.1915 |
Johann Adam Oestreich geb. 24.10.1828 gest. 15.4.1915 |
Christof Karl Eckert geb. 17.9.1909 gest. 7.1.1915 |
Lisbetta Heil geb 6.7.1833 gest. 31.10.1915 |
Adalbert Storch geb. 28.3.1847 gest. 16.9.1915 |
Karl Josef Weber geb. 327.9.1912 gest. 18.8.1915 |
Hermengilda Schnaus geb. 13.4.1837 gest. 8.8.1915 |
Demetria Schnarr geb. 6.11.1850 gest. 7.8.1915 |
Johannes Gärtner geb. 26.7.1831 gest. 31.12.1915 |
Maria Hack geb. 11.2.1875 gest. 17.11.1915 |
1916 | ||
![]() |
![]() |
|
Ferdinand Möller | Franz Schleicher | |
Wilhelm Müller geb. 30.7.1851 gest. 25.1.1916 | ||
Clementine Kraus geb. 23.11.1845 gest. 22.6.1916 | ||
Wenefrida Heil geb. 18.1.1916 gest. 28.5.1916 | ||
Helene Hack geb. 10.11.1846 gest. 8.5.1916 | ||
Magaretha Auth geb. 13.10.1844 gest. 4.5.1916 | ||
Magnus Henkel geb. 4.9.1853 gest. 26.4.1916 | ||
Damian Gärtner geb. 21.4.1849 gest. 23.4.1916 | ||
Adolf Josef Heurich geb. 25.11.1911 gest. 7.3.1916 | ||
Maria Henkel geb. 4.4.1894 gest. 12.10.1916 | ||
Elisabeth Auth geb. 31.8.1835 gest. 6.9.1916 | ||
Franziska Müller geb.2.4.1876 gest. 28.7.1916 | ||
Adolf Edmund Auth geb. 7.3.1916 gest. 17.7.1916 | ||
Ägil Möller geb. 15.4.1845 gest. 25.12.1916 | ||
1917 |
Maria Gärtner 27.8.1835 gest. 10.2.1917 |
Wilhelm Wehner geb. 21.10.1881 gest. 12.1.1917 |
Antonia Möller geb. 11.6.1851 gest. 18.6.1917 |
Schad geb. 2.6.1917 gest. 2.6.1917 |
Nilolaus Hofmann geb. 11.2.1832 gest. 1.6.1917 |
Damian Gärtner geb. 22.5.1864 gest. 31.5.1917 |
Agatha Klug geb. 31.1.1909 gest. 22.5.1917 |
Albert Fritz geb. 1.3.1917 gest. 6.3.1917 |
Lukas Kreß geb. 13.12.1837 gest. 11.10.1917 |
Anna Weß geb. 18.11.1916 gest. 10.9.1917 |
Josef Raab geb. 16.12.1916 gest. 31.8.1917 |
1918 |
Wilhelmine Henkel geb. 4.2.1846 gest. 16.1.1918 |
Georg Nüchter geb. 5.6.1910 gest. 22.5.1918 |
Agatha Auth geb. 12.3.1909 gest. 17.4.1918 |
Adolf Leopold Heil geb. 25.3.1918 gest. 16.4.1918 |
Philipp Maul geb. 26.3.1843 gest. 19.3.1918 |
Anna Möller geb. 16.4.1886 gest. 25.10.1918 |
Johann Kreß geb. 26.3.1830 gest. 17.10.1918 |
Josef Imhof geb. 15.3.1859 gest. 9.9.1918 |
Katharina Jahn geb. 11.10.1834 gest. 31.8.1918 |
Männlich, Auth geb. 10.8.1918 gest. 10.8.1918 |
Berta Schad geb. 6.12.1849 gest. 8.7.1918 |
Caroline Möller geb. 1.10.1858 gest. 2.7.1918 |
Martha Auth geb. 14.4.1903 gest. 3.12.1918 |
Martha Jökel geb. 2.7.1885 gest. 6.11.1918 |
Augusta Schäfer geb. 2.11.1903 gest. 9.11.1918 |
Rosa Biba geb. 11.5.1916 gest. 13.11.1918 |
1919 |
Colete Oestreich geb. 31.1.1840 gest. 30.1.1919 |
Karl Weber geb. 15.10.1855 gest. 10.1.1919 |
August Hohmann geb. 6.8.1893 gest. 12.4.1919 |
Johannes Auth geb. 2.10.1834 gest. 14.3.1919 |
Bernhard Schäfer geb. 23.7.1918 gest. 14.10.1919 |
Ferdinand Schäfer geb. 14.9.1879 gest. 2.10.1919 |
Lorenz Neidert geb. 30.3.1846 gest. 14.8.1919 |
Adam Atzert geb. 8.5.1855 gest. 7.8.1919 |
Wilhelm Pfeiffer geb. 25.7.1890 gest. 11.12.1919 |
Ferdinand Koch geb. 22.4,1.852 gest. 29.11.1919 |
1920 |
Maria Jökel geb. 20.3.1835 gest. 28.9.1920 |
Anna Heurich geb. 8.3.1920 gest. 9.3.1920 |
Rosa Franziska Schad geb. 10.5.1920 gest. 11.8.1920 |
Damian Gärtner geb. 27.11.1863 gest. 30.12.1921 |
Ferdinand Josef Schäfer geb. 7.6.1920 gest. 30.11.1920 |
1921 | ||
![]() |
||
Justina Möller geb. 2.3.1852 gest. 29.10.1921 | ||
Florian Mahr geb. 30.8.1848 gest. 19.1.1921 | ||
Lina Gärtner geb. 9.1.1916 gest. 9.6.1921 | ||
Franka Klug geb. 8.2.1840 gest. 10.5.1921 | ||
Amanda Schiebener geb. 27.10.1887 gest. 7.1.1921 | ||
Franz Schleicher geb. 31.8.1921 gest. 2.9.1921 | ||
Fara Schleicher geb. 7.2.1852 gest. 3.8.1921 | ||
Konstantin Breitung geb. 17.7.1921 gest. 24.7.1921 | ||
Anna Östreich geb. 29.8.1870 gest. 15.7.1921 | ||
Raimund Schmitt geb. 19.5.1853 gest. 25.12.1921 | ||
Atasius Auth geb. 3.5.1846 gest. 9.12.1921 |
1922 |
Erich Wilhelm Seufert geb. 31.12.1921 gest. 2.2.1922 |
Leo Heurich geb. 9.8.1902 gest. 12.1.1922 |
Konrad Kollmann geb. 6.1.1839 gest. 29.5.1922 |
Anna Katharina Ritzel geb. 22.10.1899 gest. 28.4.1922 |
Regina Bagus geb. 6.4.1842 gest. 19.4.1922 |
Anna Schad geb. 10.5.1920 gest. 26.3.1922 |
Regina Maria Schmitt geb. 30.8.1898 gest. 12.3.1922 |
Rosa Weber geb. 11.11.1855 gest. 28.12.1922 |
Franz Karl Kaib geb. 18.11.922 gest. 5.12.1922 |
Leonard Hohmann geb. 22.12.1852 gest. 21.11.1922 |
1923 |
Josefina Neidert geb. 15.1.1856 gest. 7.2.1923 |
Kress geb. 28.6.1866 gest. 23.6.1923 |
Berta Spitznagel geb. 13.5.1923 gest. 15.6.1923 |
Leopold Hack geb. 10.2.1862 gest. 21.4.1923 |
Rosa Heurich geb. 22.3.1922 gest. 11.3.1923 |
Genovefa Kress geb. 28.6.1866 gest. 23.7.1923 |
Hedwig Agnes Wienhold geb. 3.9.1923 gest. 14.12.1923 |
1924 |
Magareta Emmert geb. 25.8.1881 gest. 15.4.1924 |
Anna Jöckel geb. 24.10.1907 gest. 4.4.1924 |
Karl Philipp Leinweber geb. 9.8.1921 gest. 23.3.1924 |
Ernst Josef Hörner geb 31.5.1924 gest. 30.10.1924 |
Damian Heurich geb. 3.2.1848 gest. 15.10.1924 |
Else Emilia Biba geb. 12.6.1924 gest. 5.10.1924 |
Edmund Ruppert geb. 21.11.1857 gest. 16.8.1924 |
Elisabeth Bredenbröcker geb. 4.9.1905 gest. 5.8.1924 |
Anton Rübsam geb. 17.3.1865 gest. 14.11.1924 |
1925 |
Anna Rosalia Gärtner geb. 26.5.1905 gest. 31.1.1925 |
Amand Wehner geb. 17.11.1843 gest. 6.6.1925 |
Damian Jahn geb. 10.4.1861 gest. 11.5.1925 |
Maria Mahr geb. 20.3.1855 gest. 10.5.1925 |
Rudolf Hohmann geb. 16.4.1925 gest. 17.4.1925 |
Rudolf Hohmann geb. 5.10.1860 gest. 6.4.1925 |
Karl Schad geb. 12.6.1886 gest. 20.7.1925 |
Maria Jahn geb. 8.12.1868 gest. 28.12.1925 |
1926 | ||
![]() |
||
Amanda Möller | ||
Veronika Schad geb. 22.9.1851 gest. 21.1.1926 | ||
Wilhelm Schöppner geb. 20.6.1906 gest. 19.6.1926 | ||
Leonhard Kraus geb. 28.12.1848 gest. 15.4.1926 | ||
Amanda Möller geb. 24.1.1870 gest. 12.3.1926 | ||
Bonaventura Balzer geb. 13.7.1849 gest. 30.9.1926 | ||
Amanda Klug geb. 27.3.1880 gest. 30.9.1926 | ||
1927 | ||
![]() |
![]() |
|
Helene Beßler | Rosa Möller | |
Maria Wehner geb. 26.6.1853 gest. 13.2.1927 | ||
Rosa Diel geb. 29.8.1851 gest. 24.2.1927 | ||
Engelbert Hörä geb. 1.1.1927 gest. 10.2.1927 | ||
Elisabeth Ritzel geb. 28.3.1925 gest. 9.2.1927 | ||
Helarius Jökel geb. 21.9.1850 gest. 9.2.1927 | ||
Luise Jahn geb. 28.8.1850 gest. 12.4.1927 | ||
Amand Ritzel geb. 15.11.1870 gest. 17.3.1927 | ||
Zäzillia Balzer geb. 12.10.1849 gest. 19.9.1927 | ||
Kornelius Diel geb. 23.8.1850 gest. 19.8.1927 | ||
Franziska Breitung geb. 9.10.1883 gest. 4.12.1927 |
1928 |
Dorothea Heurich geb. 6.2.1847 gest. 28.1.1928 |
Erwin August Klug geb. 24.9.1924 gest. 9.6.1928 |
Hermann Schad geb. 12.2.1888 gest. 13.5.1928 |
Otto Ignatius Schmitz geb. 3.7.1927 gest. 24.4.1928 |
Erna Maria Hofmann geb. 25.11.1926 gest. 3.4.1928 |
Dorothea Nachtweg 12.10.1884 gest. 21.9.1928 |
Floribert Leinweber geb. 13.6.1862 gest. 14.9.1928 |
Anna Franzika Leinweber geb. 11.3.1920 gest. 21.8.1928 |
Josef Fridolin Emmert geb. 9.4.1927 gest. 16.12.0928 |
Anna Elisabeth Hohmann geb. 3.11.1886 gest. 18.11.1928 |
1929 |
Josef Klug geb. 8.2.1929 gest. 12.2.1929 |
Eva Schmitt geb. 12.5.1857 gest. 20.1.1929 |
Simon Jahn geb. 18.4.1844 gest. 2.1.1929 |
Heinrich Henkel geb. 18.4.1866 gest. 21.1.1929 |
Willi Flügel geb. 9.8.1928 gest. 17.6.1929 |
Monika Atzert geb. 2.1.1861 gest. 2.6.1929 |
Mathilde Heurich geb. 12.8.1866 gest. 11.5.1929 |
Rosa Maria Schad geb. 6.11.1928 gest. 13.3.1929 |
Elfriede Anna Kaib geb. 14.5.1929 gest. 17.10.1929 |
Hildegard Maria Gärtner geb. 10.7.1929 gest. 11.10.1929 |
Karl Jahn geb. 18.12.1927 gest. 29.9.1929 |
Scholastika Diel geb. 4.1.1860 gest. 6.9.1929 |
Luzia Diel geb. 7.1.1853 gest. 7.11.1929 |
1930 |
Demetria Diel geb. 8.5.1857 gest. 8.2.1930 |
Monika Staubach geb. 5.5.1852 gest. 25.1.1930 |
Anna Seufert geb. 13.11.1895 gest. 14.1.1930 |
Martha Auth geb. 9.4.1889 gest. 16.5.1930 |
Alfred Josef Henkel geb. 1.12.1929 gest. 21.3.1930 |
Maria Auth geb. 8.8.1861 gest. 1.8.1930 |
Maria Katharina Diel geb. 2.10.1895 gest. 25.7.1930 |
Frieda Röder geb. 8.2.1930 gest. 17.12.1930 |
Elisabeth Junk geb. 10.5.1930 gest. 16.12.1930 |
Walburga Fuss geb. 14.2.1848 gest. 3.11.1930 |
Karolina Sauer geb. 2.1.1902 gest. 8.11.1930 |
1931 | |
Theresia Hohmann geb.29.3.1856 gest. 30.4.1931 | |
Adolf Bruno Heil geb. 19.6.1930 gest. 15.4.1931 | |
Carolina Heurich geb. 21.5.1858 gest. 18.3.1931 | |
Robert Schad geb. 5.8.1931 gest. 24.10.1931 | |
Katharina Klug geb. 12.3.1852 gest. 17.10.1931 | |
Maria Genovefa Kress geb. 11.8.1930 9.9.1931 | |
Elisabeth Nüchter geb. 6.7.1929 gest. 4.8.1931 | |
Berta Müller geb. 25.8.1865 gest. 28.7.1931 | |
Mina Karolina Fröhlich geb. 26.8.1885 gest. 28.7.1931 | |
Maria Schöppner geb. 1.8.1866 gest. 10.11.1931 | |
Rosa Wehner geb. 21.1.1855 gest. 15.11.1931 | |
1932 | ||
![]() |
![]() |
|
Franziska Kollmann | Luzia Jahn | |
|
||
Elisabeth Anna Heil geb. 16.12.1931 gest. 23.1.1932 | ||
Rudolph Henkel geb. 4.1.1931 gest. 1.2.1932 | ||
Martha Klug geb. 14.1.1928 gewst. 30.6.1932 | ||
Kunigunde Agatha Rübsam geb. 21.3.1871 gest. 21.6.1932 | ||
Wilhelmine Henkel geb. 21.8.1855 gest. 18.10.1932 | ||
Ferdinand Emmert geb. 7.4.1855 gest. 6.9.1932 | ||
Timetheus Gieselmann geb. 5.7.1858 gest. 19.7.1932 | ||
Rosa Auth geb. 2.12.1873 gest. 13.7.1932 | ||
Anna Leibold geb. 16.6.1861 gest. 28.12.1932 | ||
Otto Ferdinand Schad geb. 3.3.1930 gest. 24.12.1932 | ||
1933 | ||
![]() |
||
Augustin Möller | ||
Erich Josef Gärtner geb. 20.6.1932 gest. 12.2.1933 | ||
Johannes Hack geb. 29.9.1867 gest. 16.5.1933 | ||
Anna Diel geb. 27.7.1895 gest. 7.5.1933 | ||
Maria Nüchter geb. 15.8.1853 gest. 5.5.1933 | ||
Flora Anna Auth geb. 3.1.1933 gest. 18.4.1933 | ||
Rosa Atzert geb. 28.1.1858 gest. 8.1.1933 | ||
Anton Rübsam geb. 25.10.1933 gest. 25.10.1933 | ||
Emma Schiebener geb. 4.7.1885 gest. 18.10.1933 | ||
Karl Atzert geb. 29.9.1933 gest. 30.9.1933 | ||
Leonhard Seufert 23.7.1857 gest. 5.12.1933 | ||
1934 |
![]() |
Clemens Völlinger |
Emil Walter Schäfer geb. 28.2.1934 28.2.1934 |
Anna Maria Schad geb. 30.11.1933 gest. 5.1.1934 |
Martha Maria Maul geb. 23.6.1934 gest. 26.6.1934 |
Rosa Emmert geb. 31.8.1857 gest. 25.4.1935 |
Damian Leinweber geb. 22.3.1934 gest. 23.3.1934 |
Josef Heil geb. 7.10.1934 gest. 7.10.1934 |
Gerhard Leibold geb. 21.6.1864 gest. 9.8.1934 |
Leobold Auth geb. 25.6.1871 gest. 5.7.1934 |
Alois Leo Föller geb. 17.9.1912 gest. 17.12.1934 |
Johannes Schöppner geb. 4.3.1864 gest. 15.12.1934 |
Franz Weber geb. 18.1.1902 gest. 25.11.1935 |
Anna Kaib geb. 7.12.1881 gest. 11.12.1935 |
Klug geb. 1.12.1935 gest. 1.12.1935 |
1936 | ||
![]() |
||
Karl Schäfer |
Frieda Kellermann geb. 17.2.1914 gest. 28.4.1936 |
Martha Diel geb. 31.8.1889 gest. 1.3.1936 |
Reinhardt Schad geb. 22.9.1936 gest. 27.10.1936 |
Karl Schäfer geb. 21.9.1873 gest. 13 |
Franz Schöppner geb. 22.5.1855 gest. 15.10.1936 |
KarlSchäfer geb. 21.9.1873 gest. 13.9.1936 |
1937 | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
Anna Schiebener | ||
Johanna Heil geb. 17.10.1933 gest. 5.2.1937 | ||
Otto Schad geb. 23.2.1937 gest. 25.2.1937 | ||
Johanna Heil geb. 17.10.1933 gest. 5.2.1937 | ||
Wilhelm Klug geb. 13.5.1858 gest. 19.1.1937 | ||
Karl Emil Spitznagel geb. 12.4.1937 gest. 24.6.1937 | ||
Justina Krah geb. 3.12.1859 gest. 8.4.1937 | ||
Augusta Etzel geb. 11.12.1860 gest. 1.9.1937 | ||
Magnus Leinweber geb. 6.9.1880 gest. 23.8.1937 | ||
Ambrosius Jahn geb. 15.12.1856 gest. 4.8.1938 | ||
Maria Klug geb. 17.10.1873 gest. 28.7.1937 | ||
Maria Jökel geb. 6.7.1881 gest. 18.7.1937 | ||
Maria Weber geb. 31.1.1894 gest. 31.12.1937 | ||
Anna Schiebener geb. 14.4.1907 gest. 22.12.1937 | ||
Hubertus Auth geb. 28.12.1865 gest. 18.11.1937 | ||
Ferdinand Heil geb. 19.9.1864 gest. 15.11.1937 | ||
1938 |
Ferdinand Fuß geb. 9.9.1879 gest. 12.1.1938 |
Albert Wilhelm Schad geb. 26.4.1938 gest. 15.5.1938 |
Lioba Schad geb. 14.11.1902 gest. 8.5.1938 |
Frieda Schleicher geb. 5.3.1938 gest. 24.3.1938 |
Josef Balzer geb. 1.7.1909 gest. 21.3.1938 |
Berta Anna Rübsam geb. 13.6.1937 gest. 29.10.1938 |
Ferdinand Gärtner geb. 5.2.1866 gest. 3.10.1938 |
Hildegard Schleicher geb. 16.9.1862 gest. 25.9.1938 |
Wigbert Nüchter geb. 5.1.1855 gest. 15.7.1938 |
Manfred Josef Schäfer geb. 25.6.1938 gest. 11.7.1938 |
Juliane Schleicher geb. 14.2.1864 gest. 19.12.1938 |
1939 | ||
![]() |
||
Maria Heurich | ||
Auguste Schleich geb. 8.7.1894 gest. 12.1.1939 | ||
Berta Ecket geb. 15.12.1882 gest. 4.4.1939 | ||
Rosalia Hofmann geb. 9.2.1871 gest. 25.10.1939 | ||
Ewald Emil Deutrich geb. 9.8.1928 gest. 21.8.1939 | ||
Katharina Krah geb. 12.5.1892 gest. 5.11.1939 |
1940 | ||
![]() |
![]() |
|
Tabitha Spitznagel geb. Heil | Auguste Kopp geb. Leinweber |
Josef Jöckel geb. 15.8.1912 gest. 9.6.1940 |
Josef Leinweber geb. 17.8.1912 gest. 16.5.1940 |
