Seite 4 von 11
Der Typ aus Soest, Patrick Rebbe | ||
Das Blasorchester Rommerz mit Michael Klüh an der Spitze | ||
1992 Prinz Wilfried der 45. von Gewinn und Verlust | ||
Königsblau Rommerz | ||
Die KFD Rommerz | ||
2001 Prinzessin Gisela 48. die Perle aus der Rhön | ||
1998 "Prinzessin Beate die 45. von Plastik Fantastic" Beate Jahn |
||
1982 Ex Prinz Volker Köditz "Prinz Volker der 35. von Fisch und Fang" | Stefan der "König der Berge" | |
Fliedener Carneval Verein | ||
Michael Helau | Fliedener Carneval Verein | |
Prinzessin Angelika die walkende Powerfrau von Romme, Arznei und Helau | Karnevalsverein Magdlos | |
Marco trägt heute Hut |