Seite 2 von 2
Die Karte aus 1724 mit den Hofeigentümern
| Hausnummern | Besitzer 1712 Vor- und Nachname  | 
Hausnamen aus dem  19. Jahrhundert  | 
Bebauung | 
| 1 | Lorentz Atzert | Lenges | Hofgebäude | 
| 2 | Caspar Gärtner | Tritis | Hofgebäude | 
| 3 | Claus Hack sen. | Deckhof | Hofgebäude | 
| 4 | Claus Hack jun. | Rochuse/Bäcker | Hofgebäude | 
| 5 | Johannes Möller | Homölkesch | Hofgebäude | 
| 6 | Stophel Krämer | Scholzeheinriche | Hofgebäude | 
| 7 | Heintz Maul | Baiesch | Hofgebäude | 
| 8 | Peter Kreß | Amme | Hofgebäude | 
| 9/10 | Heinrich Leypold | Odhätte/Klashütte | Hofgebäude | 
| 11/12 | Börnschniresch/Firleshof | kleine Hütte | |
| 13 | Conrad Krämer | Ditze/Keisechers | Hofgebäude | 
| 14/15 | nicht bebaut | ||
| 16 | Claus Gärtner | Mertes | Hofgebäude | 
| 16 1/2 | Gemeindeeigentum | Alte Schule/Lene | kleine Hütte | 
| 16b |  Gemeinde Schäferei Staubach  | 
 Schafsstall/kleine Wohnung  | 
|
| 17/18 | Simon Haseneyer | Fritzkaline/Krüzhansjörge | Hofgebäude | 
| 19 | Schöffesch | unbebaut | |
| 20 | Dura | unbebaut | |
| 21 | Claus Weber | Wirts | Hofgebäude | 
| 22 | Hans Heyl | Schnause | Hofgebäude | 
| 23 | nicht bebaut | ||
| 24 | Herdt Jahn | Büthätte | Hofgebäude | 
| 25 | Georg Gärtner | Schnieresch | Hofgebäude | 
| 26 | nicht bebaut | ||
| 27 | Peter Müller | Joars | Hofgebäude | 
| 28 | nicht bebaut | ||
| 29 | Heinrich Nüchter | Kähre | Hofbebäude | 
| 30 | nicht bebaut | ||
|              | 
|