Seit dem Jahre 1969 wird von dem Kegelcub Königsblau Rommerz der Kegelkönig ausgespielt. Dies findet jedes Jahr an dem Vereinsgemütlichen statt. In den ersten 10 jahren wurde auf der alten 2-Bahnenanlage bei Wirts über 60 Wurf in die Volle gespielt. Nach dem Neubau der Anlage, auf eine 4- Bahnenanlage, wird der Kegelkönig mit 80 Wurf in die Vollen ausgspielt.
Jahr | Kegelkönig | Holz | |
1969 | Kurt Gaertner | 393 | |
1970 | Ewald Gärtner | ||
1971 | Kurt Gärtner | ||
1972 | Lopthar Weß | 408 | |
1973 | Elmar Schleicher | 412 | |
1974 | Winfried Schad | 425 | |
1975 | Horst Auth | 419 | |
1976 | Hugo Heil | 436 | |
1977 | Winfried Schad | 436 | |
1978 | Arnold Ritzel | 441 | |
1979 | Hugo Heil | 428 | |
------ | |||
1980 | Horst Auth | 577 | |
1981 | Arnold Ritzel | 586 | |
1982 | Hugo Heil | 576 | |
1983 | Hugo Heil | 606 | |
1984 | Hugo Heil | 597 | |
1985 | Werner Balzer | 571 | |
1986 | Hugo Heil | 619 | |
1987 | Werner Balzer | 615 | |
1988 | Hugo Heil | 617 | |
1989 | Horst Auth | 628 | |
1990 | Theo Oestreich | 625 | |
1991 | Werner Balzer | 639 | |
1992 | Markus Diegmüller | 632 | |
1993 | Manfred Kullmann | 642 | |
1994 | Jochen Schad | 636 | |
1995 |
Jochen Schad |
639 | |
1996 | Frank Vogel | 636 | |
1997 |
Jochen Schad |
650 | |
1998 | Sascha Wienold | 644 | |
1999 | Werner Balzer | 655 | |
------ | |||
2000 | Frank Vogel | 656 | |
2001 | Frank Volgel | 650 | |
2002 | Boris Henkel | 649 | |
2003 |
Jochen Schad |
661 | |
2004 | Jens Vogel | 652 | |
2005 | Karsten Otto | 659 | |
2006 | Boris Henkel | 650 | |
2007 |
Jochen Schad |
645 | |
2008 |
Jens Vogel |
643 | |
2009 |
Boris Vogel |
632 | |
------ | |||
2010 |
Jens Vogel |
640 | |
2011 |
Karsten Otto |
641 | |
2012 |
|
||
2013 |
Dieter Möller |
646 | |
2014 |
Dieter Möller |
662 | |
2015 | Jens Vogel | 651 | |
2016 | Werner Balzer | 631 | |
2017 | David Köhler | 640 | |
2018 | David Köhler | 640 | |
2019 | David Köhler | 638 | |
2020 | Ausgefallen wegen Corona | ||
2021 | David Köhler | 653 | |
2022 | Werner Balzer | 661 | |
rem 22012 |