Rommerzer Hof- und Hausbesitzer von 1712
Karte von Rommerz aus dem Jarhre 1724 ist gesüdet, und ist ohne Kreuzdorf und Ochsenmühle,
wird im Hessischen Staatsarchiv in Marburg aufbewahrt
Im Salbuch von 1712 werden folgende Hausbesitzer genannt,
die alten Hausnummern stammen vom Anfang des 19. Jahrhunderts,
die Hausnamen können auch teilweise aus dem 19. Jahrhundert stammen.
alte Hausnummer 19. Jahrhundert |
bekannter Hausname |
Vorname | Nachname Besitzer | Bebauung |
1 | Lenges | Lorentz | Atzert | Hofgebäude |
2 | Tritis | Caspar | Gärtner | Hofgebäude |
3 | Deckhof | Claus | Hack sen. | Hofgebäude |
4 | Rochuse/Bäcker | Claus | Hack jun. | Hofgebäude |
5 | Homölkesch | Johannes | Möller | Hofgebäude |
6 | Scholzeheinriche | Stophel | Krämer | Hofgebäude |
7 | Baiesch | Heintz | Maul | Hofgebäude |
8 | Amme | Peter | Kreß | Hofgebäude |
9/10 | Odhätte/Klashütte | Heinrich | Leypold | Hofgebäude |
11/12 | Börnschniresch/Firleshof | n.b. | n.b. | kleine Hütte |
13 | Ditze/ Kreisechers | Conrad | Krämer | Hofgebäude |
14/15 | nicht bebaut | |||
16 | Mertes | Claus | Gärtner | Hofgebäude |
16 1/2 | Lene/ Alte Schule | Gemeinde | kleine Hütte | |
16b |
Staubachs/ Gemeindeschäferei |
Gemeinde | Schafstall | |
17/18 | Fritzkaline/Krüzhansjörge | Simon | Haseneyer | Hofgebäude |
19 | Schöffesch | nicht bebaut | ||
20 | Dura- Häuschen | nicht bebaut | ||
21 | Wirts | Claus | Weber | Hofgebäude |
22 | Schnause | Hans | Heyl | Hofgebäude |
23 | nicht bebaut | |||
24 | Büthätte | Herdt | Jahn | Hofgebäude |
25 | Schniresch | Georg | Gärtner | Hofgebäude |
26 | nicht bebaut | |||
27 | Joars | Peter | Müller | Hofgebäude |
28 | nicht bebaut | |||
29 | Kähre | Heinrich | Nüchter | Hofgebäude |
30 | nicht bebaut | |||
31 | Nolls | Velten | Först | Hofgebäude |
32 | nicht bebaut | |||
33 | nicht bebaut | |||
34 | Gorre | Claus | Resch | Hofgebäude |
35 | nicht bebaut | |||
36 | Ochsenmühle | Claus | Weber | Hofgebäude |
37 | Bälze | Johannes | Gülten | Hof/Jagdhaus |
38 | Stoffels | Peter | Schäfer | Hofgebäude |
39 | nicht bebaut | |||
40 | Daduse | Hans | Schäfer jun. | Hofgebäude |
41 | Nolls | Velten | Först | Wiese |
42 | Birks | Peter | Heurich | Hofgebäude |
43 | Bauesch | Gewehr | Schöppner | Hofgebäude |
44 | Scholdese | Heinrich | Füller jun. | Hofgebäude |
45 | Föllesch | Hans | Weber | Hofgebäude |
46 | Ademeshof | Heinrich | Füller sen. | Hofgebäude |
47 | Pöresch | Hans | Füller | Hofgebäude |
48 | Neuhanse | Peter | Krah | Hofgebäude |
49 | nicht bebaut | |||
50 | Mittelmühle/Möllesch | Stophel | Halbleib | Hofgebäude |
51 | Aspenhof/Ritzes | Heintz | Maul | Hofgebäude |
52 | Engelmühle | Georg | Nüchter | Hofgebäude |
53 | Identisch mit Engelmühle | |||
54 | Dähler | Hans | Schäfer sen. | kleine Hütte |
55 | Krüz | Matthes | Spahn | Hofgebäude |
56 | Scholzjörge | Georg | Haseneyer | Hofgebäude |
56a | herrschaftliches Jägerhaus | Fürstabtei Fulda | Hofgebäude | |
ohne Nummer | Atzerts | Johannes | Schultheiß | kleine Hütte |
mb 112016