|
|
|
|
| 1815 | 88 | Schueler |
| 1869 | 112 | Schueler |
| 1877 | 136 | Schueler |
| 1886 | 131 | Schueler |
| 1906 | 146 | Schueler |
| 1910 | 148 | Schueler |
| 1915 | 181 | Schueler |
| 1920 | 179 | Schueler |
| 1925 | 130 | Schueler |
| 1930 | 136 | Schueler |
| 1935 | 147 | Schueler |
| 1940 | 149 | Schueler |
| 1945 | 184 | Schueler |
| 1950 | 229 | Schueler |
| 1951 | 212 | Schueler |
| 1952 | 194 | Schueler |
| 1953 | 166 | Schueler |
| 1954 | 136 | Schueler |
| 1955 | 141 | Schueler |
| 1956 | 125 | Schueler |
| 1957 | 116 | Schueler |
| 1958 | 114 | Schueler |
| 1959 | 124 | Schueler |
| 1960 | 125 | Schueler |
| 1961 | 137 | Schueler |
| 1962 | 141 | Schueler |
| 1963 | 147 | Schueler |
| 1964 | 152 | Schueler |
| 1965 | 126 | Schueler |
| 1966 | 145 | Schueler |
| 1967 | 151 | Schueler |
| 1968 | 176 | Schueler |
| 1969 | 193 | Schueler |
| 1970 | 221 | Schueler |
| 1971 | 221 | Schueler |
| 1972 | Keine Angaben in der Chronik | |
| 1973 | 152 | Schueler |
| 1974 | 137 | Schueler |
| 1975 | 128 | Schueler |
| 1976 | 114 | Schueler |
| 1977 | 102 | Schueler |
| 1978 | 84 | Schueler |
| 1979 | 87 | Schueler |
| 1980 | 76 | Schueler |
| 1981 | 79 | Schueler |
| 1982 | 75 | Schueler |
| 1983/84 | 75 | Schueler |
| 1984/85 | 76 | Schueler |
| 1985/86 | 67 | Schueler |
| 1986/87 | 67 | Schueler |
| 1987/88 | 63 | Schueler |
| 1988/89 | 62 | Schueler |
| 1989/90 | 63 | Schueler |
| 1990/91 | 56 | Schueler |
| 1991/92 | 63 | Schueler |
| 1992/93 | 57 | Schueler |
| 1993/94 | 66 | Schueler |
| 1994/95 | 78 | Schueler |
| 1995/96 | 78 | Schueler |
| 1996/97 | 89 | Schueler |
| 1997/98 | 84 | Schueler |
| 1998/99 | 90 | Schueler |
| 1999/00 | 98 | Schueler |
| 2000/01 | 110 | Schueler |
| 2001/02 | 106 | Schueler |
| 2002/03 | 107 | Schüler |
| 2003/04 | 106 | Schueler |
| 2004/05 | 91 | Schueler |
| 2005/06 | 88 | Schueler |
| 2006/07 | 78 | Schueler |
| 2007/08 | 60 | Schueler |
| 2008/09 | 56 | Schueler |
| 2009/10 | 52 | Schueler |
| 2010/11 | 55 | Schueler |
| 2011/12 | 50 | Schüler |
| 2012/13 |
Im folgenden Diagramm ist gut zu sehen, wie sich die Schülerzahlen im Laufe der Jahre verändert haben und wann es besonders geburtenstarke Jahrgänge gab:

Heimat und Geschichtsfreunde Rommerz rem Februar 2010